Saison / Season
A: 12.01 - 14.05. / 01.10. - 30.12.
B: 15.05 - 30.09. / 31.12. - 11.01.
Erlaeuterungen / description
UE=Uebernachtung / overnight stay
ZB=Zusatzbett im Doppelzimmer fuer 3.Person inkl. ausgeschriebene Verpflegung 3B=3 Bett Zimmer / 3 bed room - Ferienhaus 3 Pers
DZ=Doppelzimmer / double room - Ferienhaus 2 Pers EZ=Einzelzimmer / Einzelbelegung / single room / single allocation
FR=Fruehstueck / breakfast, HP=Halbpension / half board, VP=Vollpension / full board, AL=all-inclusive
inkl.= Leistung ist im Preis inkludiert / service included in rate
Preise in Euro pro Person / Nacht - Rates per person in Euro / night
Gagra
| Hotel Nart ABK10 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 4 Tage 3 UE/ 3 nights | 75 | 135 | 180 | 105 | 165 | 240 | -- | -- | inkl |
| weitere Nacht / add.night | 25 | 45 | 60 | 35 | 55 | 80 | -- | -- | inkl |
| Hotel Raida ABK17 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat / type standard | 25 | 45 | 110 | 35 | 60 | 140 | -- | inkl | -- |
| 1 UE Kat / type komfort | 25 | 55 | 120 | 35 | 70 | 160 | -- | inkl | -- |
| Hotel Alex Beach ABK18 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat / type standard | 40 | 60 | 90 | 50 | 70 | 110 | -- | inkl | -- |
| 1 UE Kat / type suite | 60 | 120 | 190 | 70 | 140 | 240 | -- | inkl | -- |
| Hotel Alt-Gagra ABK25 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kar / type standard | 25 | 30 | -- | 25 | 40 | -- | -- | inkl | -- |
Nowy Afon
| Hotel Abkhazia ABK11 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/Category Standard | 30 | 40 | 80 | 30 | 45 | 90 | -- | -- | -- |
| Aufpreis Zimmer mit Balkon | -- | 10 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
| extra rate room / balcony | -- | 10 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
| Hotel Adlerhorst ABK19 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Zimmer / room | -- | 20 | 30 | -- | 40 | 60 | -- | -- | -- |
| 1 UE Ferienhaus Einzel cottage | -- | -- | 90 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- |
| 1 UE Ferienhaus 2 Pers.cottage | -- | 45 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
| 1 UE Ferienhaus 3 Pers.cottage | 30 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 UE Ferienhaus 4 Pers.cottage | 22 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hotel Mandarin ABK22 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Doppelzimmer / double | 15 | 20 | 40 | 15 | 30 | 60 | 5 | -- | 20 |
| Hotel Edelweiss ABK24 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Doppelzimmer / double | -- | 20 | 40 | -- | 25 | 50 | -- | -- | -- |
Pizunda - Pitsunda
| Hotel Sam. Roscha ABK14 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/category standard | 35 | 45 | 70 | 45 | 60 | 90 | -- | -- | inkl |
| 1 UE Kat/category komfort | 45 | 55 | 80 | 55 | 70 | 110 | -- | -- | inkl |
| Ferienhaus Gurgena ABK20 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Zimmer Einzel / single | -- | -- | 25 | -- | -- | 25 | -- | -- | -- |
| 1 UE Zimmer 2 Pers./ double | -- | 15 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |
| 1 UE Zimmer 3 Pers./ triple | 10 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
See Ritsa / Lake Ritza
| Hotel See Ritsa ABK15 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/category standard | -- | 35 | 65 | -- | 35 | 65 | inkl | -- | -- |
Suchum
| Hotel Ritsa ABK12 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/category standard | -- | 55 | 85 | -- | 65 | 95 | inkl | -- | -- |
| 1 UE Kat/category komfort | -- | 75 | 115 | -- | 85 | 135 | inkl | -- | -- |
| Hotel Victoria ABK13 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/category standard | -- | 40 | 70 | -- | 50 | 80 | inkl | -- | -- |
| 1 UE Kat/category komfort | -- | 70 | 130 | -- | 70 | 130 | inkl | -- | -- |
| Hotel Jasmin ABK21 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/category standard | -- | 30 | 50 | -- | 40 | 70 | inkl | -- | -- |
| Gaestehaus Metschta ABK23 | 3B | DZ | EZ | 3B | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/category standard | 15 | 20 | 40 | 20 | 25 | 50 | -- | -- | -- |
Gudauta
| Hotel La Terrasa ABK16 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/category standard | 25 | 30 | 55 | 30 | 35 | 65 | inkl | 10 | 20 |
| Resort Bambora ABK26 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Zimmer in Kottage | 20 | 30 | -- | 20 | 30 | -- | inkl | -- | -- |
Tsandripsh
| Hotel Tsandripsh ABK27 | ZB | DZ | EZ | ZB | DZ | EZ | FR | HP | VP |
| Saison/Season | A | A | A | B | B | B | |||
| 1 UE Kat/category standard | 10 | 10 | 20 | 12 | 12 | 24 | -- | -- | -- |
Reservierung Buchung
Fuer Ihre Fragen, Wuensche, Anregungen